EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 29°C (84°F) Temperatura percibida : 35°C (96°F) Cubierta de nubes : 75% Lluvia : 0.3mm Humedad: 84% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidad del viento : 6km/h (4mi/h) Dirección del viento : 280° (W) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 17/05/2022: |
Sol : amanecer a las 06:30, atardecer a las 18:56 Luna : amanecer a las 20:32, atardecer a las 07:34 Temperatura máxima del día : 32°C (90°F) Temperatura mínima del día : 27°C (81°F) Duración del sol : 9.3 horas Índice UV : 10 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 32°C (89°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) | 29°C (83°F) |
Temperatura percibida | 32°C (90°F) | 32°C (89°F) | 31°C (88°F) | 33°C (91°F) | 37°C (98°F) | 38°C (101°F) | 35°C (95°F) | 33°C (92°F) |
Lluvia | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 0% |
Viento | 12km/h (8mi/h) ![]() SSW (203°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (231°) | 11km/h (7mi/h) ![]() WSW (256°) | 7km/h (4mi/h) ![]() WSW (246°) | 15km/h (9mi/h) ![]() SSW (206°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (216°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SSW (207°) | 15km/h (9mi/h) ![]() S (189°) |
Ráfaga de viento | 18km/h (11mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
Cubierta de nubes | 87% | 55% | 45% | 79% | 60% | 44% | 74% | 21% |
Humedad | 83% | 84% | 86% | 81% | 63% | 62% | 70% | 80% |
Punto de rocío | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 25°C (76°F) |
Presión en hPa / mb | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1011 |
Visibilidad | 9km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2018: |
![]() Sol : amanecer a las 06:30, atardecer a las 18:56 Temperatura máxima del día : 33°C (91.4°F) Temperatura mínima del día : 28°C (82.4°F) Cubierta de nubes : 45% Lluvia : 1mm Humedad: 71% Visibilidad : 19km Presión atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidad del viento : 15km/h (9mi/h) Dirección del viento : SSW |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 84°F | 29°C Intervalos de lluvia ligera con truenosHumedad: 84% Viento: W at 6km/h Detalles y predicciones |