MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 34°C (93°F) Température ressentie : 42°C (107°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.3mm Humidité : 60% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 17km/h (11mi/h) Direction du vent : 160° (SSE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 02/02/2023: |
Soleil : lever à 07:05, coucher à 18:56 Lune : lever à 16:26, coucher à 04:27 Température maximale de la journée : 35°C (95°F) Température minimale de la journée : 26°C (79°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 30°C (86°F) | 35°C (95°F) | 32°C (89°F) | 28°C (83°F) |
Température ressentie | 30°C (87°F) | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) | 31°C (87°F) | 34°C (93°F) | 42°C (108°F) | 36°C (97°F) | 32°C (89°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 12km/h (8mi/h) ![]() SSW (210°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SSW (211°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (217°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SSW (206°) | 8km/h (5mi/h) ![]() S (172°) | 13km/h (8mi/h) ![]() S (187°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SSW (194°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SSW (210°) |
Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
Couverture nuageuse | 6% | 57% | 83% | 96% | 83% | 5% | 10% | 9% |
Humidité | 79% | 82% | 84% | 72% | 64% | 52% | 61% | 73% |
Point de rosée | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1009 | 1008 | 1010 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |